抽選時優先馬のミスベジルの23は当選ならず。
リリーズキャンドルの23(3年実績484,000円)、
シュペトレーゼの23(3年実績480,000円)は、実績枠で確定。
アーモンドアイの23は、実績が足りませんでしたが、抽選枠で当選となりました。申し込みの口数を見ると分の良い抽選でした。
| 当選口数 | 落選口数 | ||
| 11.ミスベジルの23 | 抽選時優先馬 | 0 | 2 |
| 03.リリーズキャンドルの23 | 1 | 0 | |
| 09.アーモンドアイの23 | 1 | 0 | |
| 81.シュペトレーゼの23 | 2 | 0 | |
| 16.アーキテクチャーの23 | 0 | 1 | |
| 30.ユキチャンの23 | 0 | 1 | |
| 45.プリティゴージャスの23 | 0 | 1 | |
| 51.アンティフォナの23 | 0 | 1 | |
| 56.プラウドスペルの23 | 0 | 1 | |
| 58.ミスセレンディピティの23 | 0 | 1 |

コメント